Edition 2021
En date du 06 septembre 2021 / 16h :
Stands intérieurs
Retrouvez ici le plan intérieur du Salon de l'Entreprise et du Terroir de Fourmies


Stands intérieurs
N° de stand | Raison Sociale |
1 | Techniques Mairie |
2 | Dedeystère |
3 | Pozzobon |
4 | Be Happy |
5 | Les Compagnons du tour de France |
6 | Stredeco |
7 | Appelec Fils |
7 | Quilico Antoine |
8 | Fabien Moreau |
9 | Facile à vivre |
10 | Le Bolvert |
10 | La Ferme du Pont de Sains |
11 | Au petit bois JMJ |
12 | Green Jardin |
13 | Gédimat |
14 | La brasserie de la Thiérache |
14 | Boucherie du bocage |
15 | Ferme Angus |
15 | La Maison du Nems |
15 | Thés d'Orients |
16 | La Salaison |
17 | Planche à vins |
18 | 16'80 |
19 | Le Rucher de Wali |
20 | Biscuiterie Biliotte |
21 | La maison de l'Europe |
22 | Marmignon |
23 | Pierre Flavier |
23 | Le théâtre |
24 | CCI |
24 | Market Place |
25 | RBAT Menuiseries |
26 | Les Menuiseries sur mesures |
27 | Ouvertures N2F |
28 | TRI |
28 | Le L@bo |
29 | Anim Express |
30 | Isorok |
31 | Canal FM |
32 | Voix du nord |
33 | L'espoir d'Anissa |
34 | Eau et Force |
35 | MG Elec 59 |
36 | Région Hauts-de-France |
36 | Département Le Nord |
37 | Little Cut |
38 | L'avesnoise |
39 | Charlotte et Laura |
40 | Odyssea Travel |
41 | Goddrigde Formation |
42 | Val Joly |
43 | CCSA |
44 | Ecomusée |
45 | Office du tourisme |
46 | Institut Saint-Pierre |
47 | Douceur d'une flamme |
48 | Eurocave |
49 | CHB Collection |
50 | Canot Vincent |
51 | Bruyère Immobilier |
52 | Quentin Copin |
52 | Canopéa |
53 | Brasserie Vieville |
Stands extérieurs
N° de stand | Raison Sociale |
1 | Garage Losson |
2 | Mama Frites |
3 | Garage Cohidon |
4 | Madame Boltz |
5 | Au petit Bedon |
6 | 16'80 |
One thought on “Plan du salon”
Comments are closed.