En date du 6 septembre 2022 :
Retrouvez ici le plan intérieur du Salon de l’Entreprise et du Terroir de Fourmies
Stands intérieurs
N° de stand | Raison Sociale |
1 | La Ferme du Paradis |
2 | Immo Réseau |
3 | GSF Pluton |
4 | Pozzobon |
5 | Facinor | Imprimerie Dedeystère |
6 | Rbat Menuiserie |
7 | Anim’Express |
8 | Canal FM |
9 | La Voix du Nord |
10 | Université des Compagnons du Tour de France |
11 | Fabien Moreau |
12 | Appelec |
13 | Théâtre/PEM |
14 | Fourmies Artisanat Commerce |
15 | Ferme du Pont de Sains / Bol Vert |
16 | Au P’tit Bois de JMJ |
17 | Maison de l’Europe |
18 | Eco Pro Habitat |
19 | Les Boucheries du Bocage |
20 | Brasserie de Thiérache |
21 | Les Biquettes de Marie |
22 | Grünberg Art |
23 | La Planche à Vins |
24 | Douceur d’une flamme |
25 | Ferme angus / Thé d’Orient |
26 | Le Rucher de Wali |
27 | La Salaison |
28 | Delneufcourt |
29 | La clef de la liberté |
30 | CHB Collection |
31 | Ets Quentin Copin |
32 | Ouvertures N2F |
33 | SOS Serrure Leroy |
34 | Région Haut-de-France |
35 | Gédimat |
36 | MG Elect 59 |
37 | Godderidge Formation |
38 | Bruyère Immobilier |
39 | Ets Lemaire / Ets Meyer |
40 | Fourmies Habitat |
41 | L’Avesnoise |
42 | CCI Grand Hainaut |
43 | Suez Eau France |
44 | Sageau Nord O’Vale |
45 | Les Bornes de recharge |
46 | Odyssea Travel SPRL |
47 | L’Observateur |
48 | Stredeco |
49 | Le vélo photo |
50 | La vélo battle |
51 | Rev3 / Citémétri |
52 | Sud Avesnois Invest |
53 | SAS Catelain Fils |
54 | Charlotte & Laura Immobilier |
55 | Office de Tourisme / écomusée |
56 | Green Jardin |
57 | Les Menuiseries sur mesure |
58 | Institution Saint-Pierre |
59 | Ets Vieville |
60 | Technique – Mairie |
61 | Technique – Sécurité |
Stands extérieurs
N° de stand | Raison Sociale |
1 | Madame Boltz |
2 | Au Fin Gourmet |
3 | Lalaut Traiteur |
4 | Garage Cohidon |
5 | Confiserie Labroche |
6 | Truck (show-room mobile de Soliha) |
7 | Les Gourmets du Bois |
8 | Mama Frite |