Stands
| N° de stand | Exposants |
| 1 | CROIX BLANCHE + TENTE |
| 2 | GMS SECURITE |
| 3 | VOIX DU NORD |
| 4 | GEDIMAT |
| 5 | MUTUELLE DE FRANCE UNIE |
| 6 | SI AVESNOIS LAB |
| 7 | SAS RISPAL |
| 8 | IMMO RESEAU |
| 9 | DEDEYSTERE |
| 10 | FAC |
| 11 | APPELEC FILS |
| 12 | EURL FABIEN MOREAU |
| 13 | Le Rucher de Lulu et Tony |
| 14 | LA SALAISON |
| 15 | LES SAVONS D’INGRID |
| 16 | LES CREATIONS DE JEANIQUE B |
| 17 | ESAT BOL VERT/ESAT FERME DU PONT DE SAINS |
| 18 | IN & SIDE |
| 19 | CAPIFRANCE |
| 20 | INSTITUTION SAINT-PIERRE |
| 21 | BOUCHERIE DORIAN |
| 22 | LALAUT TRAITEUR |
| 23 | ML DISTRIBUTION – CARREFOUR |
| 24 | CHB COLLECTION |
| 25 | VINS GUY HENRI |
| 26 | L’ESSENTIEL DE MI CHOCOW |
| 27 | RUCHER DE WALI |
| 28 | GREEN JARDIN |
| 29 | VOYAGE SECRET |
| 30 | MAISON LUISA |
| 31 | MG ELECT 59 |
| 32 | AUBANE |
| 33 | MAISON DE L’EUROPE DE LA GRANDE THIERACHE |
| 34 | OPH FOURMIES |
| 35 | L’AVESNOISE |
| 36 | LE COURRIER/L’OBSERVATEUR |
| 37 | SOS SERRURE LEROY |
| 38 | ETS LEMAIRE/RECYCL’ME |
| 39 | SARL LES MENUISERIES SUR MESURE |
| 40 | CCI GRAND HAINAUT |
| 41 | STAND VILLE |
| 42 | CADDIES – ELECTRICITE |
| 43 | SUEZ EAU FRANCE |
| 44 | LES AMIS DE FELLERIES ET DES BOIS JOLIS |
| 45 | STEEL DREAM |
| 46 | ETS MEYER |
| 47 | PLASTISO |
| 48 | BRISACH FOURMIES |
| 49 | OT OVESNOIS |
| 50 | LA FOURMI LUDIQUE |
| 51 | ETS COPIN |
| 52 | CCSA |
| 53 | CANAL FM |
| 54 | SAS CATELAIN FILS |
| 55 | AUTOUR DU FRUIT – LES CONFITURES DE GERARD |
| 56 | LE CELLIER DU NORD |
| 57 | FERME ANGUS |
| 58 | DU ROUGE AU VERT – CAVE BALIN |
| 59 | UNIVERSITE DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE |
| 60 | SAS OUVERTURES N2F |
| 61 | RG FORMATION |
| 62 | ECO PRO HABITAT |
| 63 | REGION |
Stands extérieurs
| N° de stand | Raison Sociale |
| LA MAISON DU NEM | |
| CONFISERIE LABROCHE | |
| SARL GARAGE LOSSON | |
| MAMA FRITE | |
| MANEGE BOLTZ | |
| AU FIN GOURMET | |
| GARAGE COHIDON |